(よみ) | たにぜのつり | 登録番号 | S3-006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
橋梁名 | 谷瀬吊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道名/線名 | 駅間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
河川名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開通年月日 | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
橋長x幅員 | 線数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 形式番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
橋床形式(形式名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
径間数x支間 | 設計活荷重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設計者/設計年 | 製作者/製作年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
架設者/架設年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下部工/橋台 | 下部工/橋脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎工/橋台 | 基礎工/橋脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起業者/管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下部工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典拠文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
写真 | 907 908 909 | 地図 | 一般図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地図 | 東経 | 135/45/37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北緯 | 34/05/44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |