(よみ) | ほんきゅう | 登録番号 | G9-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
橋梁名 | 誉鳩橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道名/線名 | 国道2号 | 駅間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河川名 | 林田川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県龍野市誉田町片吹〜揖保郡太子町阿曽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開通年月日 | 1952年3月架設完了 | 材料 | 鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鋼重 | 182.1tf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
橋長x幅員 | 112.9×9m | 線数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | カンチレバープレートガーダー | 形式番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
橋床形式(形式名称) | 鉄筋コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
径間数x支間 | 19.3+3×24.6+19.3m | 設計活荷重 | 一等橋(TL-20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
設計者/設計年 | 製作者/製作年 | (株)横河橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
架設者/架設年 | (株)横河橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下部工/橋台 | 鉄筋コンクリート | 下部工/橋脚 | 鉄筋コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||
基礎工/橋台 | 木杭 | 基礎工/橋脚 | 鉄筋コンクリート井筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起業者/管理者 | 建設省近畿地方建設局/建設省近畿地方建設局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下部工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典拠文献 | 1)豊田幸生「誉鳩橋の設計について」 『第1回日本道路会議 論文集』 昭和28年3月 2)田中、進藤、戸田「全熔接道路橋誉鳩橋の製作および架設について」『熔接学会誌』第21巻9号 昭和27年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写真 | 800 801 | 地図 | 375 | 一般図 | 270 271 | ||||||||||||||||||||||||||||
地図 | 姫路/姫路/網干 | 東経 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北緯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
記事 | ・現場継手にも溶接を用いた初めての橋 ・1947年制定のアメリカの設計示方書を参考にして設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |